Lukk vinduet  


340 Jordbruksbedrifter1 med ymse husdyrslag og gjennomsnittleg buskapsstorleik
  Storfe Ku Alssvin Sau over 1 år Mjølkegeit2 Dyretal per jordbruksbedrift
  Storfe Ku Alssvin Sau over 1 år Mjølkegeit2
1959  152 283  148 167 .. .. .. 7,2 4,0 .. .. ..
1969 92 116 82 177 15 530 69 075 3 488 10,6 5,3 5,0 12,1 20,6
1979 53 793 38 906 8 943 44 514 1 713 18,0 9,6 9,7 19,4 33,8
1989 37 584 29 143 5 229 28 887 1 474 25,3 11,7 16,1 31,1 45,9
19993 30 130 26 468 3 686 22 709  751 34,3 13,2 27,2 42,1 68,9
20003 28 536 25 263 2 967 22 239  703 34,6 13,5 30,6 43,4 71,5
20013 26 880 24 095 2 743 22 111  660 36,4 14,0 33,3 45,2 73,4
20023 25 280 22 816 2 567 21 140  626 37,9 14,5 36,0 46,9 74,7
20033 24 000 21 701 2 444 19 909  588 39,9 15,2 39,7 49,6 77,7
20043 22 959 20 862 2 335 18 627  572 41,1 15,6 43,2 51,9 78,8
20053 21 772 19 944 2 115 17 400  552 42,9 16,1 47,6 54,9 80,7
20063 20 934 18 967 1 933 16 540  512 44,1 16,8 53,0 56,1 82,7
20073 19 631 17 886 1 757 15 963  499 46,1 17,6 56,5 56,0 82,5
20083 18 417 16 783 1 644 15 548  451 48,4 18,6 60,6 57,7 86,1
20093 17 720 16 117 1 587 14 935  428 49,6 19,0 63,6 60,8 88,7
20103 16 904 15 419 1 465 14 779  402 51,7 20,0 66,6 62,4 91,2
20113 16 229 14 806 1 366 14 658  377 53,2 20,6 71,2 62,8 94,1
2012*3 15 585 14 226 1 279 14 450  350 55,3 21,5 75,5 62,5 99,9
1  Gjeld jordbruksbedrifter med minst 5 dekar jordbruksareal i drift.
2  Før 1999 medrekna hanndyr.
3  Medrekna samdrifter osv. med mindre enn 5 dekar jordbruksareal i drift.
Kjelde: Jordbruksstatistikk, Statistisk sentralbyrå.
Meir informasjon:  http://www.ssb.no/stjord/ 

Standardtegn i tabeller